Tabelle

Die Regionalliga Nord 2020/2021

Heim Auswärts Gesamt
PosTeamSpiele SUV+- SUV+- SUV+-Punkte
1SC Weiche Flensburg 088 30184 40081 7011121
2Teutonia 059 20275 31196 513516
3FC Eintracht Norderstedt9 30173 21278 513316
4FC Sankt Pauli U2310 312910 20265 514016
5SV Drochtersen/Assel9 30192 20356 504615
61. FC Phönix Lübeck Logo1. FC Phönix Lübeck9 20234 30286 504115
7Hamburger SV U239 121105 21266 333512
8Lüneburger SK Hansa9 21164 12247 333-112
9Holstein Kiel U239 30266 004310 306-79
10Heider SV8 11224 004215 116-154
11Altona 937 104510 00202 106-73

Die Distanzen